Milchreis mit Winterapfel-Topping
Glück im Glas und Löffel für Löffel zum Hochgenuss!
Du liebst süße Nachspeisen? Dann kommst Du an unserem cremigen Milchreis mit köstlich winterlichem Topping mit Apfelgeschmack einfach nicht vorbei!
Nährwerte |
100g | Portion |
---|---|---|
Brennwerte (kJ) | 431 | 777 |
Brennwerte (kcal) | 102 | 183 |
Fett (g) | 1,6 | 2,9 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 1,1 | 2,0 |
Kohlenhydrate (g) | 19 | 35 |
davon Zucker (g) | 12 | 21 |
Eiweiß (g) | 2,4 | 4,3 |
Salz (g) | 0,14 | 0,25 |
Nährwerte
Milchreis mit Winter Apfel-Topping
-
Allergene
- Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Laktose
Allergene
Milchreis mit Winter Apfel-Topping