Hausgemachtes Zitronen-Minz-Wasser
Die natürliche Erfrischung ohne Zusätze!
Frisch, frischer und einfach ein Genuss! Unser Zitronen-Minz-Wasser mit frischer Minze und frischen Zitronenspalten, ein echter Kick für den Tag!
Nährwerte |
100ml | Portion |
|---|---|---|
| Brennwerte (kJ) | 11 | 34 |
| Brennwerte (kcal) | 2,8 | 8,2 |
| Fett (ml) | 0,0 | 01 |
| davon gesättige Fettsäuren (ml) | 0,0 | 0,0 |
| Kohlenhydrate (ml) | 0,4 | 1.2 |
| davon Zucker (ml) | 0,1 | 0,2 |
| Eiweiß (ml) | 0,1 | 0,2 |
| Salz (ml) | 0,00 | 0,00 |
Nährwerte
Hausgemachtes Getränk -Zitronen-Minz-Wasser